본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 480,111 588,039 418,366
CostOfSales 426,811 464,049 326,210
GrossProfit 53,299 123,989 92,155
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 123,302 130,703 108,556
OperatingIncomeLoss -70,002 -6,714 -16,401
OtherGains 9,439 22,582 9,945
FinanceIncome 78,395 110,603 6,690
ProfitLossBeforeTax -111,221 83,877 -26,059
ProfitLoss -109,458 94,546 -29,152

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 267,494 254,753 339,571
NoncurrentAssets 695,623 877,179 765,289
Assets 963,118 1,131,933 1,104,860
CurrentLiabilities 377,308 350,963 299,359
NoncurrentLiabilities 302,643 388,647 538,680
Liabilities 679,952 739,611 838,039
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 174,852 174,852 176,262
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 5,485 4,651 1,651
RetainedEarnings -34,903 66,521 -12,742
NoncontrollingInterests 135,131 143,695 90,019
Equity 283,166 392,322 266,820

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 Won 6.2 Billion Won 19.56 % 1.13 % 23,059,202