본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 480,111 588,039 418,366
매출원가 426,811 464,049 326,210
매출총이익 53,299 123,989 92,155
판매비와관리비 123,302 130,703 108,556
영업이익 -70,002 -6,714 -16,401
기타수익 9,439 22,582 9,945
금융수익 78,395 110,603 6,690
법인세비용차감전순이익 -111,221 83,877 -26,059
당기순이익 -109,458 94,546 -29,152

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 267,494 254,753 339,571
비유동자산 695,623 877,179 765,289
자산총계 963,118 1,131,933 1,104,860
유동부채 377,308 350,963 299,359
비유동부채 302,643 388,647 538,680
부채총계 679,952 739,611 838,039
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 174,852 174,852 176,262
기타포괄손익누계액 5,485 4,651 1,651
이익잉여금 -34,903 66,521 -12,742
비지배지분 135,131 143,695 90,019
자본총계 283,166 392,322 266,820

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 원 62.33 억원 19.56 % 1.13 % 23,059,202