본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익(매출액) 588,039 418,366 343,559
매출원가 464,049 326,210 283,310
매출총이익 123,989 92,155 60,249
판매비와관리비 130,703 108,556 63,815
영업이익 -6,714 -16,401 -3,566
기타수익 22,582 9,945 9,497
금융수익 110,603 6,690 5,607
법인세비용차감전순이익 83,877 -26,059 -60,681
법인세비용 -10,668 3,092 1,598
당기순이익 94,546 -29,152 -62,661

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 254,753 339,571 237,866
비유동자산 877,179 765,289 563,827
자산총계 1,131,933 1,104,860 801,694
유동부채 350,963 299,359 133,295
비유동부채 388,647 538,680 407,792
부채총계 739,611 838,039 541,088
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 174,852 176,262 158,902
기타포괄손익누계액 4,651 1,651 -2,876
이익잉여금 66,521 -12,742 40,417
비지배지분 143,695 90,019 52,531
자본총계 392,322 266,820 260,605

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 원 62.33 억원 19.56 % 1.13 % 23,059,202
2018 100 원 22.48 억원 8.96 % 1.07 % 22,972,541