본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 464,331 468,982 565,576
매출원가 396,551 401,426 436,620
매출총이익 67,779 67,556 128,956
판매비와관리비 64,377 57,486 82,738
영업이익 3,401 10,069 46,217
기타수익 17,738 6,235 20,110
금융수익 4,890 8,488 27,607
법인세비용차감전순이익 -10,684 -8,380 61,332
당기순이익 -79,400 -109,458 94,546

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 151,479 267,494 254,753
비유동자산 558,633 695,623 877,179
자산총계 710,112 963,118 1,131,933
유동부채 305,587 437,044 350,963
비유동부채 197,288 242,907 388,647
부채총계 502,876 679,952 739,611
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 177,919 174,852 174,852
기타포괄손익누계액 23,123 5,485 4,651
이익잉여금 -100,890 -34,903 66,521
비지배지분 97,085 135,131 143,695
자본총계 207,236 283,166 392,322

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2024 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202