본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
수익(매출액) 345,459 269,153 343,577
매출원가 279,998 215,718 256,065
매출총이익 65,460 53,434 87,512
판매비와관리비 47,411 36,839 44,790
영업이익 18,048 16,594 42,721
기타수익 9,601 5,783 6,188
금융수익 2,553 10,135 8,544
법인세비용차감전순이익 20,426 21,090 32,216
법인세비용 1,218 2,550 9,902
당기순이익 19,207 18,540 22,314

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
유동자산 129,079 123,643 101,977
비유동자산 332,055 261,165 290,560
자산총계 461,135 384,809 392,537
유동부채 122,798 64,260 95,466
비유동부채 106,149 107,521 95,948
부채총계 228,948 171,782 191,414
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 93,770 93,770 93,770
이익잉여금 126,787 107,626 95,722
자본총계 232,187 213,027 201,122

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2022 억원 0 % % 0
2021 억원 0 % % 23,059,202
2020 억원 0 % % 23,059,202
2019 270 원 62.33 억원 19.56 % 1.13 % 23,059,202
2018 100 원 22.48 억원 8.96 % 1.07 % 22,972,541