본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 336,272 327,264 417,052
매출원가 271,598 280,507 345,066
매출총이익 64,674 46,757 71,985
판매비와관리비 46,533 40,669 49,947
영업이익 18,140 6,087 22,038
기타수익 6,977 4,315 8,180
금융수익 1,219 5,710 1,511
법인세비용차감전순이익 -36,029 -134,829 13,701
당기순이익 -41,947 -133,848 12,225

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 72,024 117,632 119,379
비유동자산 320,164 326,176 346,499
자산총계 392,188 443,808 465,878
유동부채 218,689 188,449 163,239
비유동부채 98,276 153,300 66,289
부채총계 316,965 341,750 229,529
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 88,280 93,770 93,770
기타포괄손익누계액 14,575
이익잉여금 -39,261 5,685 139,977
자본총계 75,223 102,058 236,349

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2024 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202