본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익(매출액) 417,052 345,459 269,153
매출원가 345,066 279,998 215,718
매출총이익 71,985 65,460 53,434
판매비와관리비 49,947 47,411 36,839
영업이익 22,038 18,048 16,594
기타수익 8,180 9,601 5,783
금융수익 1,511 2,553 10,135
법인세비용차감전순이익 13,701 20,426 21,090
법인세비용 1,476 1,218 2,550
당기순이익 12,225 19,207 18,540

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 119,379 129,079 123,643
비유동자산 346,499 332,055 261,165
자산총계 465,878 461,135 384,809
유동부채 163,239 122,798 64,260
비유동부채 66,289 106,149 107,521
부채총계 229,529 228,948 171,782
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 93,770 93,770 93,770
이익잉여금 139,977 126,787 107,626
자본총계 236,349 232,187 213,027

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 원 62.33 억원 19.56 % 1.13 % 23,059,202
2018 100 원 22.48 억원 8.96 % 1.07 % 22,972,541