본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 327,264 417,052 345,459
매출원가 280,507 345,066 279,998
매출총이익 46,757 71,985 65,460
판매비와관리비 40,669 49,947 47,411
영업이익 6,087 22,038 18,048
기타수익 4,315 8,180 9,601
금융수익 5,710 1,511 2,553
법인세비용차감전순이익 -134,829 13,701 20,426
당기순이익 -133,848 12,225 19,207

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 117,632 119,379 129,079
비유동자산 326,176 346,499 332,055
자산총계 443,808 465,878 461,135
유동부채 188,449 163,239 122,798
비유동부채 153,300 66,289 106,149
부채총계 341,750 229,529 228,948
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 93,770 93,770 93,770
이익잉여금 5,685 139,977 126,787
자본총계 102,058 236,349 232,187

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 원 62.33 억원 19.56 % 1.13 % 23,059,202