본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2021 2020 2019
Revenue 418,366 343,559 356,317
CostOfSales 326,210 283,310 242,594
GrossProfit 92,155 60,249 113,722
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 108,556 63,815 52,131
OperatingIncomeLoss -16,401 -3,566 61,591
OtherGains 9,945 9,497 7,787
FinanceIncome 6,690 5,607 9,124
ProfitLossBeforeTax -26,059 -60,681 44,139
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 3,092 1,598 11,864
ProfitLoss -29,152 -62,661 31,091

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2021 2020 2019
CurrentAssets 339,571 237,866 193,515
NoncurrentAssets 765,289 563,827 328,132
Assets 1,104,860 801,694 521,648
CurrentLiabilities 299,359 133,295 139,149
NoncurrentLiabilities 538,680 407,792 191,859
Liabilities 838,039 541,088 331,008
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 176,262 158,902 103,176
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 1,651 -2,876 -278
RetainedEarnings -12,742 40,417 95,969
NoncontrollingInterests 90,019 52,531 -19,858
Equity 266,820 260,605 190,639

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2022 Won 0 Billion Won 0 % % 0
2021 Won 0 Billion Won 0 % % 23,059,202
2020 Won 0 Billion Won 0 % % 23,059,202
2019 270 Won 6.2 Billion Won 19.56 % 1.13 % 23,059,202
2018 100 Won 2.2 Billion Won 8.96 % 1.07 % 22,972,541