본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 464,331 468,982 565,576
CostOfSales 396,551 401,426 436,620
GrossProfit 67,779 67,556 128,956
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 64,377 57,486 82,738
OperatingIncomeLoss 3,401 10,069 46,217
OtherGains 17,738 6,235 20,110
FinanceIncome 4,890 8,488 27,607
ProfitLossBeforeTax -10,684 -8,380 61,332
ProfitLoss -79,400 -109,458 94,546

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 151,479 267,494 254,753
NoncurrentAssets 558,633 695,623 877,179
Assets 710,112 963,118 1,131,933
CurrentLiabilities 305,587 437,044 350,963
NoncurrentLiabilities 197,288 242,907 388,647
Liabilities 502,876 679,952 739,611
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 177,919 174,852 174,852
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 23,123 5,485 4,651
RetainedEarnings -100,890 -34,903 66,521
NoncontrollingInterests 97,085 135,131 143,695
Equity 207,236 283,166 392,322

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2024 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202