본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 336,272 327,264 417,052
CostOfSales 271,598 280,507 345,066
GrossProfit 64,674 46,757 71,985
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 46,533 40,669 49,947
OperatingIncomeLoss 18,140 6,087 22,038
OtherGains 6,977 4,315 8,180
FinanceIncome 1,219 5,710 1,511
ProfitLossBeforeTax -36,029 -134,829 13,701
ProfitLoss -41,947 -133,848 12,225

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 72,024 117,632 119,379
NoncurrentAssets 320,164 326,176 346,499
Assets 392,188 443,808 465,878
CurrentLiabilities 218,689 188,449 163,239
NoncurrentLiabilities 98,276 153,300 66,289
Liabilities 316,965 341,750 229,529
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 88,280 93,770 93,770
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 14,575
RetainedEarnings -39,261 5,685 139,977
Equity 75,223 102,058 236,349

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2024 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202