본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 327,264 417,052 345,459
CostOfSales 280,507 345,066 279,998
GrossProfit 46,757 71,985 65,460
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 40,669 49,947 47,411
OperatingIncomeLoss 6,087 22,038 18,048
OtherGains 4,315 8,180 9,601
FinanceIncome 5,710 1,511 2,553
ProfitLossBeforeTax -134,829 13,701 20,426
ProfitLoss -133,848 12,225 19,207

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 117,632 119,379 129,079
NoncurrentAssets 326,176 346,499 332,055
Assets 443,808 465,878 461,135
CurrentLiabilities 188,449 163,239 122,798
NoncurrentLiabilities 153,300 66,289 106,149
Liabilities 341,750 229,529 228,948
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 93,770 93,770 93,770
RetainedEarnings 5,685 139,977 126,787
Equity 102,058 236,349 232,187

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2020 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2019 270 Won 6.2 Billion Won 19.56 % 1.13 % 23,059,202